Version 2:G7T
#Mon Oct 11 15:54:40 2004 GMT
D WGS-84
M DMM
Z 0.000000
A Meters ->Altitude/Depth units for this file
! -r cblack -r tt -r sn
! -w coblack -w ctblue -w sovs -w stvs -w ane
! -t cblack -t wt -t sn
! -p ly -p fn -p cblack -p wt -p ablack -p sn
W  ALI1            N43 05.1209 E000 48.6699 Mon Oct 11 15:53:49 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI1||||  |  
cB    |||109
cC    331.057129|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|0.0 meters

W  ALI1            N43 05.1209 E000 48.6699 Mon Oct 11 15:54:08 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI1||||  |  
cB    |||109
cC    331.057129|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|0.0 meters

W  ALI2            N43 05.1665 E000 48.2715 Mon Oct 11 15:53:49 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI2||||  |  
cB    |||109
cC    332.979858|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|545.470 M

W  ALI2            N43 05.1665 E000 48.2715 Mon Oct 11 15:54:09 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI2||||  |  
cB    |||109
cC    332.979858|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|545.470 M

W  ALI3            N43 05.1618 E000 47.8557 Mon Oct 11 15:53:49 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI3||||  |  
cB    |||109
cC    338.026733|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1103.952 M

W  ALI3            N43 05.1618 E000 47.8557 Mon Oct 11 15:54:09 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI3||||  |  
cB    |||109
cC    338.026733|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1103.952 M

W  ALI4            N43 05.1686 E000 47.7143 Mon Oct 11 15:54:09 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI4||||  |  
cB    |||109
cC    340.910645|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1295.758 M

W  ALI4            N43 05.1686 E000 47.7143 Mon Oct 11 15:53:49 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI4||||  |  
cB    |||109
cC    340.910645|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1295.758 M

W  ALI5            N43 04.1075 E000 47.6067 Mon Oct 11 15:53:49 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI5||||  |  
cB    |||109
cC    396.907104|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2364.726 M

W  ALI5            N43 04.1075 E000 47.6067 Mon Oct 11 15:54:11 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI5||||  |  
cB    |||109
cC    396.907104|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2364.726 M

W  ALI6            N43 04.0978 E000 47.8864 Mon Oct 11 15:54:12 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI6||||  |  
cB    |||109
cC    384.890625|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2171.369 M

W  ALI6            N43 04.0978 E000 47.8864 Mon Oct 11 15:53:49 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI6||||  |  
cB    |||109
cC    384.890625|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2171.369 M

W  ALI7            N43 04.5371 E000 48.5939 Mon Oct 11 15:53:50 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI7||||  |  
cB    |||109
cC    392.100464|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1086.216 M

W  ALI7            N43 04.5371 E000 48.5939 Mon Oct 11 15:54:13 2004 POINT D'ALIGNEMENT                                ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ALI7||||  |  
cB    |||109
cC    392.100464|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1086.216 M

W  ARGENT          N43 05.1293 E000 48.3922 Mon Oct 11 15:53:50 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ARGENT||||  |  
cB    |||109
cC    333.941162|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|376.014 M

W  ARGENT          N43 05.1293 E000 48.3922 Mon Oct 11 15:54:09 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    ARGENT||||  |  
cB    |||109
cC    333.941162|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|376.014 M

W  BARR            N43 05.1767 E000 47.7802 Mon Oct 11 15:54:09 2004                                                   ^  164^Default Color^S+N^0
cA    BARR||||  |  
cB    |||109
cC    334.902466|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1207.956 M

W  BARR            N43 05.1767 E000 47.7802 Mon Oct 11 15:53:50 2004                                                   ^  164^Default Color^S+N^0
cA    BARR||||  |  
cB    |||109
cC    334.902466|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1207.956 M

W  BROULS          N43 04.4197 E000 48.5984 Mon Oct 11 15:53:50 2004 NOTRE DAME DE BROULS                              ^ 8236^Default Color^S+N^0
cA    BROULS||||  |  
cB    |||109
cC    415.892944|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1302.390 M

W  BUS             N43 05.1281 E000 48.3828 Mon Oct 11 15:53:50 2004 LIGNE 97                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    BUS||||  |  
cB    |||109
cC    336.104126|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|388.628 M

W  C13             N43 04.8922 E000 47.5807 Mon Oct 11 15:54:10 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    C13||||  |  
cB    |||109
cC    340.910645|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1533.083 M

W  C13             N43 04.8922 E000 47.5807 Mon Oct 11 15:53:50 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    C13||||  |  
cB    |||109
cC    340.910645|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1533.083 M

W  C378            N43 04.8710 E000 48.5789 Mon Oct 11 15:53:50 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    C378||||  |  
cB    |||109
cC    377.921021|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|478.851 M

W  CABINE          N43 05.1328 E000 48.7679 Mon Oct 11 15:53:50 2004 0561952168                                        ^  155^Default Color^S+N^0
cA    CABINE||||  |  
cB    |||109
cC    337.065430|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|134.436 M

W  CABINE          N43 05.1328 E000 48.7679 Mon Oct 11 15:54:14 2004 0561952168                                        ^  155^Default Color^S+N^0
cA    CABINE||||  |  
cB    |||109
cC    337.065430|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|134.436 M

W  CANTON          N43 05.1262 E000 48.6155 Mon Oct 11 15:54:08 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CANTON||||  |  
cB    |||109
cC    332.018555|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|74.263 M

W  CANTON          N43 05.1262 E000 48.6155 Mon Oct 11 15:53:51 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CANTON||||  |  
cB    |||109
cC    332.018555|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|74.263 M

W  CARR1           N43 05.1245 E000 47.6471 Mon Oct 11 15:54:10 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR1||||  |  
cB    |||109
cC    338.026733|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1383.641 M

W  CARR1           N43 05.1245 E000 47.6471 Mon Oct 11 15:53:51 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR1||||  |  
cB    |||109
cC    338.026733|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1383.641 M

W  CARR10          N43 04.1167 E000 47.9957 Mon Oct 11 15:53:51 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR10||||  |  
cB    |||109
cC    378.882446|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2071.520 M

W  CARR10          N43 04.1167 E000 47.9957 Mon Oct 11 15:54:12 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR10||||  |  
cB    |||109
cC    378.882446|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2071.520 M

W  CARR11          N43 04.2840 E000 48.3776 Mon Oct 11 15:54:13 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR11||||  |  
cB    |||109
cC    411.086304|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1599.644 M

W  CARR11          N43 04.2840 E000 48.3776 Mon Oct 11 15:53:51 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR11||||  |  
cB    |||109
cC    411.086304|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1599.644 M

W  CARR12          N43 04.4023 E000 48.3919 Mon Oct 11 15:54:13 2004 A DROITE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR12||||  |  
cB    |||109
cC    408.923340|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1383.079 M

W  CARR12          N43 04.4023 E000 48.3919 Mon Oct 11 15:53:51 2004 A DROITE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR12||||  |  
cB    |||109
cC    408.923340|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1383.079 M

W  CARR13          N43 04.4272 E000 48.5649 Mon Oct 11 15:54:13 2004                                                   ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR13||||  |  
cB    |||109
cC    411.086304|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1292.575 M

W  CARR13          N43 04.4272 E000 48.5649 Mon Oct 11 15:53:51 2004                                                   ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR13||||  |  
cB    |||109
cC    411.086304|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1292.575 M

W  CARR14          N43 04.4312 E000 48.5603 Mon Oct 11 15:53:51 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR14||||  |  
cB    |||109
cC    409.884644|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1285.972 M

W  CARR15          N43 04.5595 E000 48.5665 Mon Oct 11 15:54:13 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR15||||  |  
cB    |||109
cC    388.014893|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1049.035 M

W  CARR15          N43 04.5595 E000 48.5665 Mon Oct 11 15:53:51 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR15||||  |  
cB    |||109
cC    388.014893|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1049.035 M

W  CARR16          N43 04.7305 E000 48.4712 Mon Oct 11 15:54:14 2004 A DROITE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR16||||  |  
cB    |||109
cC    371.912964|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|771.334 M

W  CARR16          N43 04.7305 E000 48.4712 Mon Oct 11 15:53:52 2004 A DROITE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR16||||  |  
cB    |||109
cC    371.912964|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|771.334 M

W  CARR17          N43 04.9610 E000 48.6695 Mon Oct 11 15:53:52 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR17||||  |  
cB    |||109
cC    377.921021|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|295.998 M

W  CARR17          N43 04.9610 E000 48.6695 Mon Oct 11 15:54:14 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR17||||  |  
cB    |||109
cC    377.921021|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|295.998 M

W  CARR18          N43 05.0212 E000 48.7089 Mon Oct 11 15:53:52 2004 A DROITE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR18||||  |  
cB    |||109
cC    369.990356|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|191.975 M

W  CARR18          N43 05.0212 E000 48.7089 Mon Oct 11 15:54:14 2004 A DROITE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR18||||  |  
cB    |||109
cC    369.990356|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|191.975 M

W  CARR2           N43 05.0591 E000 47.5575 Mon Oct 11 15:53:52 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR2||||  |  
cB    |||109
cC    338.988037|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1509.154 M

W  CARR2           N43 05.0591 E000 47.5575 Mon Oct 11 15:54:10 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR2||||  |  
cB    |||109
cC    338.988037|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1509.154 M

W  CARR3           N43 05.0173 E000 47.5375 Mon Oct 11 15:54:10 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR3||||  |  
cB    |||109
cC    338.988037|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1543.890 M

W  CARR3           N43 05.0173 E000 47.5375 Mon Oct 11 15:53:52 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR3||||  |  
cB    |||109
cC    338.988037|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1543.890 M

W  CARR4           N43 04.4340 E000 47.6195 Mon Oct 11 15:53:52 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR4||||  |  
cB    |||109
cC    389.937500|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1907.383 M

W  CARR5           N43 04.4242 E000 47.6199 Mon Oct 11 15:53:52 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR5||||  |  
cB    |||109
cC    392.100464|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1919.097 M

W  CARR5           N43 04.4242 E000 47.6199 Mon Oct 11 15:54:11 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR5||||  |  
cB    |||109
cC    392.100464|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1919.097 M

W  CARR6           N43 04.1898 E000 47.4840 Mon Oct 11 15:53:52 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR6||||  |  
cB    |||109
cC    393.061768|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2355.476 M

W  CARR6           N43 04.1898 E000 47.4840 Mon Oct 11 15:54:11 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR6||||  |  
cB    |||109
cC    393.061768|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2355.476 M

W  CARR7           N43 04.0716 E000 47.6037 Mon Oct 11 15:54:12 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR7||||  |  
cB    |||109
cC    399.069946|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2420.311 M

W  CARR7           N43 04.0716 E000 47.6037 Mon Oct 11 15:53:53 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR7||||  |  
cB    |||109
cC    399.069946|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2420.311 M

W  CARR8           N43 03.9732 E000 47.6997 Mon Oct 11 15:53:53 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR8||||  |  
cB    |||109
cC    395.945679|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2498.393 M

W  CARR8           N43 03.9732 E000 47.6997 Mon Oct 11 15:54:12 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR8||||  |  
cB    |||109
cC    395.945679|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2498.393 M

W  CARR9           N43 04.0982 E000 47.9111 Mon Oct 11 15:53:53 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR9||||  |  
cB    |||109
cC    380.084106|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2154.534 M

W  CARR9           N43 04.0982 E000 47.9111 Mon Oct 11 15:54:12 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CARR9||||  |  
cB    |||109
cC    380.084106|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2154.534 M

W  CASC00          N43 04.6566 E000 47.6171 Mon Oct 11 15:53:53 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CASC00||||  |  
cB    |||109
cC    383.929321|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1663.728 M

W  CASCAR          N43 04.6566 E000 47.6171 Mon Oct 11 15:53:53 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CASCAR||||  |  
cB    |||109
cC    383.929321|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1663.728 M

W  CASCAR          N43 04.6566 E000 47.6171 Mon Oct 11 15:54:11 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CASCAR||||  |  
cB    |||109
cC    383.929321|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1663.728 M

W  CEDRES          N43 05.1390 E000 48.6540 Mon Oct 11 15:53:53 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CEDRES||||  |  
cB    |||109
cC    334.902466|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|39.811 M

W  CHAMP           N43 04.1292 E000 48.2935 Mon Oct 11 15:54:12 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CHAMP||||  |  
cB    |||109
cC    395.945679|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1905.990 M

W  CHAMP           N43 04.1292 E000 48.2935 Mon Oct 11 15:53:53 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CHAMP||||  |  
cB    |||109
cC    395.945679|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1905.990 M

W  CHEMIN          N43 05.0937 E000 47.8772 Mon Oct 11 15:53:53 2004                                                   ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CHEMIN||||  |  
cB    |||109
cC    338.988037|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1073.487 M

W  CHEMIN          N43 05.0937 E000 47.8772 Mon Oct 11 15:54:09 2004                                                   ^   18^Default Color^S+N^0
cA    CHEMIN||||  |  
cB    |||109
cC    338.988037|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1073.487 M

W  D21             N43 05.0722 E000 48.8925 Mon Oct 11 15:54:14 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    D21||||  |  
cB    |||109
cC    343.073608|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|314.298 M

W  D21             N43 05.0722 E000 48.8925 Mon Oct 11 15:53:54 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    D21||||  |  
cB    |||109
cC    343.073608|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|314.298 M

W  D88             N43 05.1188 E000 48.4919 Mon Oct 11 15:54:08 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    D88||||  |  
cB    |||109
cC    332.018555|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|240.883 M

W  D88             N43 05.1188 E000 48.4919 Mon Oct 11 15:53:54 2004 TOUT DROIT                                        ^   18^Default Color^S+N^0
cA    D88||||  |  
cB    |||109
cC    332.018555|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|240.883 M

W  D88D            N43 05.0675 E000 48.8882 Mon Oct 11 15:53:54 2004                                                   ^   18^Default Color^S+N^0
cA    D88D||||  |  
cB    |||109
cC    344.034912|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|311.426 M

W  EAU             N43 05.1271 E000 48.7539 Mon Oct 11 15:54:08 2004 PLACE DU MONUMENT AUX MORTS                       ^  154^Default Color^S+N^0
cA    EAU||||  |  
cB    |||109
cC    332.018555|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|114.170 M

W  EAU             N43 05.1271 E000 48.7539 Mon Oct 11 15:53:54 2004 PLACE DU MONUMENT AUX MORTS                       ^  154^Default Color^S+N^0
cA    EAU||||  |  
cB    |||109
cC    332.018555|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|114.170 M

W  GER             N43 05.1356 E000 48.6634 Mon Oct 11 15:54:08 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    GER||||  |  
cB    |||109
cC    333.941162|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|28.665 M

W  GER             N43 05.1356 E000 48.6634 Mon Oct 11 15:53:54 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    GER||||  |  
cB    |||109
cC    333.941162|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|28.665 M

W  HERRER          N43 04.5436 E000 47.6315 Mon Oct 11 15:54:11 2004 A DROITE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    HERRER||||  |  
cB    |||109
cC    388.976196|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1765.442 M

W  HERRER          N43 04.5436 E000 47.6315 Mon Oct 11 15:53:54 2004 A DROITE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    HERRER||||  |  
cB    |||109
cC    388.976196|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1765.442 M

W  NOUTEO          N43 04.1513 E000 47.4442 Mon Oct 11 15:53:54 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    NOUTEO||||  |  
cB    |||109
cC    394.984375|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2444.414 M

W  NOUTEO          N43 04.1513 E000 47.4442 Mon Oct 11 15:54:11 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    NOUTEO||||  |  
cB    |||109
cC    394.984375|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|2444.414 M

W  PISTE           N43 04.1193 E000 48.3319 Mon Oct 11 15:53:54 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    PISTE||||  |  
cB    |||109
cC    400.031372|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1910.614 M

W  PISTE           N43 04.1193 E000 48.3319 Mon Oct 11 15:54:13 2004 A GAUCHE                                          ^   18^Default Color^S+N^0
cA    PISTE||||  |  
cB    |||109
cC    400.031372|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1910.614 M

W  PT1             N43 05.0025 E000 47.5414 Mon Oct 11 15:53:55 2004                                                   ^ 8233^Default Color^S+N^0
cA    PT1||||  |  
cB    |||109
cC    338.988037|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1542.300 M

W  PT1             N43 05.0025 E000 47.5414 Mon Oct 11 15:54:10 2004                                                   ^ 8233^Default Color^S+N^0
cA    PT1||||  |  
cB    |||109
cC    338.988037|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|1542.300 M

W  PTGER           N43 05.0832 E000 48.8853 Mon Oct 11 15:53:55 2004                                                   ^ 8233^Default Color^S+N^0
cA    PTGER||||  |  
cB    |||109
cC    340.910645|1e25|00|00|00|00|00|00|00|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|FF|299.596 M

